ボルダリング履歴
| 平成23年 (2011) |   | | |   |
| 12月 | 4日(日) | 山梨 | 昇仙峡 | 2人+3人 |
| 11月 | 6日(日) | 福島 | 霊山 | 2人 |
| 11月 | 5日(土) | 宮城 | 川崎町 湖畔公園 | 2人 |
| 10月 | 21日(金) | 東京 | 柚木 御岳 | 2人 |
| 7月 | 6日(水) 〜 8日(金) | 小川山 | | 3人 |
| 平成22年 (2010) |   | | |   |
| 12月 | 24日(金) | 静岡 | 藤枝市(ビク石 不動峡) | 2人 |
| 平成20年 (2008) |   | | |   |
| 12月 | 7日(日) | 御岳 |   | 2人 |
| 11月 | 14日(金) 〜16日(日) | 瑞牆 |   | 2人 |
| 9月 | 27日(土) 〜28日(日) | 瑞牆 |   | 1人 |
| 8月 | 4日(月) 〜6日(水) | 小川山 |   | 2.5人 |
7月 8月 | 31日(木) 〜4日(月) | 瑞牆 |   | 2.5人 |
| 7月 | 27日(日) | 御岳 |   | 2人 |
| 1月 | 5日(土) | 愛媛 | カラス山 加茂川本谷川 | 2人 |
| 1月 | 3日(木) 〜4日(金) | 高知 | 大堂海岸 | 2人 |
| 1月 | 2日(水) | 高知 | 足摺岬 大堂海岸 | 2人 |
| 1月 | 1日(火) | 高知 | 仁淀川中流 土佐竜 | 2人 |
| 平成19年 (2007) |   | | |   |
| 12月 | 31日(月) | 高知 | 室戸岬 羽根岬 名村 踊り狂い岩 春野漁港 | 2人 |
| 12月 | 30日(日) | 高知 | 安田海岸 | 2人 |
| 12月 | 22日(土) 〜23日(日) | 福島 | いわき市 三和 | 1人 |
| 11月 | 18日(日) | 宮城 | 川崎町 湖畔公園 | 1人 |
| 11月 | 17日(土) | 福島 | 裏磐梯 | 1人 |
| 10月 | 9日(火) | 御岳 |   | 2人 |
| 9月 | 20日(木) | 岐阜 | 瓢 | 2人 |
| 9月 | 19日(水) | 福井 | 石徹白川 打波 | 2人 |
| 9月 | 17日(月) | 和歌山 | 南紀白浜 | 2人 |
| 7月 | 20日(金) | 愛知 | 鳳来 | 2人 |
| 7月 | 8日(日) | 御岳 |   | 1人 |
| 5月 | 27日(日) | 御岳 |   | 1人 |
| 5月 | 20日(日) | 瑞牆 |   | 1人 |
| 5月 | 5日(日) | 栃木 | 鼻の下 | 2人 |
| 4月 | 1日(日) | 静岡 | 伊豆・白田川 富戸海岸 | 1人 |
| 3月 | 21日(水) | 御岳 |   | 2人 |
| 3月 | 10日(土) | 笠間 |   | 1人 |
| 3月 | 3日(土) | 静岡 | 伊豆・大川 城ヶ崎・新エリア他 | 2人+5人 |
| 2月 | 25日(日) | 笠間 |   | 2人 |
| 2月 | 19日(月) | 豊田 | 古美山 | 2人 |
| 2月 | 4日(日) | 静岡 | 城ヶ崎・バンブー北の磯 | 1人+3人 |
| 1月 | 7日(日) | 和歌山 | 気絶峡 | 2人 |
| 1月 | 6日(土) | 和歌山 | 三田 日の岬 | 2人 |
| 1月 | 5日(金) | 和歌山 | 猿飛岩 | 2人 |
| 1月 | 4日(木) | 大阪 奈良 | 滝畑 五條 ミタライ峡 | 2人 |
| 1月 | 3日(水) | 奈良 | 夫婦岩 国見山 | 2人 |
| 1月 | 2日(火) | 大阪 | 摂津峡 交野山 | 2人 |
| 1月 | 1日(月) | 滋賀 | 大戸川 千石岩 | 2人 |
| 平成18年 (2006) |   | | |   |
| 12月 | 31日(日) | 滋賀 | 山森 石部 | 2人 |
|   |
| 平成18年 (2006) の履歴へ |
|   |
| 平成17年 (2005) の履歴へ |
|   |
| 平成16年 (2004) の履歴へ |
|   |
| 平成15年 (2003) の履歴へ |
|   |
| 平成14年 (2002) の履歴へ |
|   |
| 平成13年 (2001) の履歴へ |
|   |
| 平成12年 (2000) の履歴へ |   |   |
|   |
| 平成11年 (1999) の履歴へ |   |   |
トップの目次へ
戻る
作成年月日 平成12年 5月31日
最終改定日 平成23年12月 6日
作 成 者 本庄 章